Foi um braço de ferro todo o fim de semana com o italiano Nicolo Bulega, com intensas batalhas
Foto: Mário Rui Monteiro @sportonstage
O piloto turco tinha vencido no sábado, e as corridas de domingo, Super-Pole e Corrida 2, foi mais do mesmo. Bulega partia melhor, era alcançado por Toprak, e rodavam juntos até ao fim, com algumas trocas de posição.
Alvaro Bautista conquistou um lugar na 1ª linha da grelha, fruto do seu bom desempenho na Super-Pole, mas não conseguiu batalhar com estes dois pilotos. Três segundos atrás ficou Andrea Locatelli e Michel van der Mark fechou o TOP 5.
Classificação da Corrida 2:
| 2025 World Superbike Championship | Portuguese Round | Autodromo Internacional do Algarve | Race 2 | |||||
| Pos | Rider | Nat. | WorldSBK Team | Superbike | Timing |
| 1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | WIN |
| 2 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 0.195 |
| 3 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 3.512 |
| 4 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 6.617 |
| 5 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 7.478 |
| 6 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 10.155 |
| 7 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 10.250 |
| 8 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 11.731 |
| 9 | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 12.640 |
| 10 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 13.268 |
| 11 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 13.483 |
| 12 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 17.077 |
| 13 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 19.871 |
| 14 | Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 22.128 |
| 15 | Scott Redding | GBR | MGM Bonovo | Ducati Panigale V4 R | 25.059 |
| 16 | Zaqhwan Zaidi | MAS | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 54.491 |
| 17 | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 1:18.918 |
| DNF | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | DNF |
| DNF | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | DNF |
| DNF | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | DNF |
| DNF | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | DNF |
| DNF | Tito Rabat | ESP | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | DNF |
| DNF | Jason O’Halloran | AUS | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | DNF |
Quanto á corrida de SuperSport, o vencedor da corrida de sábado Can Ocu caiu, quando liderava a prova, que foi ganha por Bendsneyder, com Manzi a repetir o resultado de sábado. Bendsneyder tinha terminado terceiro no sábado.
Nas WorldSBK, Bulega continua na frente do campeonato, mas viu a distância para Tropak diminuir.
A próxima corrida será na Holanda de 11 a 13 de abril.
